Roma, 27 febbraio 2024
GRADUATORIA ALUNNI CANDIDATI PER MOBILITA’ di Gruppo
Luneville (Francia) – Aprile 2024
cognome | nome | classe | Punteggio totale | |
1 | Mingarelli | Claudia | IV B Moda | 15 |
2 | Galletta | Veronica | IV B Moda | 13 |
2 | Babbucci | Beatrice | IV A Moda | 13 |
3 | Peri | Eleonora | IV B Moda | 12 |
4 | Luminari | Giulia | IV B Moda | 11 |
5 | Fiorelli | Aurora | IV A Moda | 10 |
5 | Tomaino | Giulia | IV A Moda | 10 |
6 | Melagragni | Benedetta | IV B Moda | 9 |
1 | Palma | Manuel | IV A SIA | 11 |
2 | Bove | Manuele | IV A SIA | 10 |
COMMISSIONE EERASMUS:
prof.ssa M. Ida Parente
prof.ssa Carmen Nacher
prof.ssa Germana Capparella
prof.ssa Arianna Corona
prof.ssa Valeria Magistro
prof.ssa Carla Blanchi
0