COGNOME | NOME | CLASSE | PUNTEGGIO TOTALE | |
1 | MASELLA | GIULIA | 2° A AFM | 12 |
2 | FANCELLI | GAIA | 2Q | 11 |
2 | BARTOLUCCI | NICOLE | 2° A AFM | 11 |
3 | PATRU | EMMA | 2Q | 9 |
3 | MASTRANGELI | MATTEO | 2Q | 9 |
COGNOME | NOME | CLASSE | PUNTEGGIO TOTALE | |
1 | MASELLA | GIULIA | 2° A AFM | 12 |
2 | FANCELLI | GAIA | 2Q | 11 |
2 | BARTOLUCCI | NICOLE | 2° A AFM | 11 |
3 | PATRU | EMMA | 2Q | 9 |
3 | MASTRANGELI | MATTEO | 2Q | 9 |
0